MEDIA ARITMETICA
INTERVALOS | fi | MC | fi Yi | ||||||||
229-238 | 10 | 233 | 2330 | ||||||||
238-247 | 10 | 242 | 2420 | ||||||||
247-256 | 16 | 251 | 4016 | ||||||||
256-265 | 25 | 260 | 6500 | ||||||||
265-274 | 13 | 269 | 3497 | ||||||||
274-283 | 12 | 278 | 3336 | ||||||||
283-292 | 9 | 287 | 2583 | ||||||||
292-301 | 5 | 296 | 1480 | ||||||||
100 | 26162 | 26162 | |||||||||
100 | |||||||||||
¯x=261,6 | |||||||||||
este valor
indica que en promedio la venta de
periodicos la tarde es de 261.620 unidades |
MEDIANA